Ланолин (от лат. lana — шерсть и лат. oleum — масло) — шерстяной воск, животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец. Различают следующие виды ланолина: Безводный ланолин, Гидратный ланолин, Ацетилированный ланолин, Гидрогенизированный ланолин, Оксиэтилированный ланолин.
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ ЛАНОЛИН ПРИМЕНЯЕТСЯ :
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:
№ | Характеристика | ЕР4 тест | Спецификация | Результат |
---|---|---|---|---|
1. | Идентификация А – В | — | — | соответствует |
2. | FFA (свободные жирные кислоты, %) | 2.5.1. | 0.50% макс | 0.34% |
3. | Кислотное число | 2.5.1. | 1 макс | 0.68 |
4. | Влажность (%) | 2.2.32. | 0.50% макс | 0.01% |
5. | Температура плавления (ºС) | 2.2.17. | 36 – 42 ºC | 42ºC |
6. | Каплепадение (ºС) | 2.2.17. | 38 – 44 ºC | 44ºC |
7. | Зольный остаток (%) | 2.4.14 | 0.15% макс | соответствует |
8. | Число омыления | 2.5.6. | 90 — 105 | 96,8 |
9. | Йодное число | виджз | 28 — 38 | 33,2 |
10. | Пероксидное число (meq) | 2.5.5. | 20 макс | 7,2 |
11. | Водорастворяемые кислоты и щелочи | — | — | соответствует |
12. | Восстанавливающие вещества | — | — | соответствует |
13. | Парафины | — | 1 % макс | соответствует |
14. | Хлориды (ррm) | — | 150 ррm макс | соответствует |
15. | Поглощение воды (%) | — | 200% мин | 250% мини |
16. | Уровень BHT (ppm) | 2.2.28 | 200 ppm макс | 132.220 ppm |
17. | Цвет 80 ºС | Гарднер | 10 макс | 8,8 |
Фасовка: бочки по 50 кг.
Чтобы узнать цену на безводный ланолин в Харькове или купить ланолин безводный в Харькове со склада ООО «Биолар», пожалуйста, обращайтесь в наш офис: (057)712-22-42. Наши менеджеры окажут Вам грамотную и расширенную консультацию.